предназначен для простых систем управления вентиляторами и насосами, где привод устанавливается рядом с электродвигателем. Привод Danfoss VLT HVAC Basic Drive предоставляет простые функции управления и самые распространенные протоколы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для интеграции в систему управления зданием.
специально разработана для простых применений с насосами и вентиляторами, поставляется на мощности 0,37 - 90 кВт 3х380В с классом защиты IP20, IP54.
Быстрое меню содержит все основные параметры, необходимые для ввода привода в эксплуатацию. Предусмотрен быстрый монтаж и техническое обслуживание.
Основные функциональные возможности частотного преобразователя Danfoss VLT HVAC Basic Drive:
- встроенные функции управления вентиляторами и насосами - режим сна; - пожарный режим; - мониторинг резонанса; - поддержание подпора воздуха на лестничных клетках; - запуск на лету; - мониторинг состояния ремней; - защита от холостого хода.
- RS485, встроенные протоколы связи (BACnet, Modbus RTU, FC-протокол, N2 Metasys, FLN Apoge);
- 2 аналоговых входа 0 - 10 В по напряжению или 0\4 - 20 мА по току (масштабируемый);
- панель управления для IP20 - опция.
Панель управления с функцией копирования. Возможно снятие во время работы. Быстрые меню Защита IP54.
Наличие специальных функций, делает удобным использование данной модели в системах вентиляции и на насосных агрегатах, а возможность монтажа "стенка к стенке" и способу охлаждения "cold plate", сделают многодвигательную систему управления (конвейер и т.д.) простой и компактной. Возможность подключения различных датчиков обратной связи (датчик температуры, давления и т.д), делает доступным автоматическое управление процессом (поддержание заданной температуры, давления и т.д.).
- 132В0200, цифровая панель оператора (стандартно в комплект поставки частотника IP20 не входит);
- 132В0201, комплект для монтажа панели управления LCP на внешнюю часть щита управления IP54 (3 м кабеля и прокладка с винтами);
- фильтры ЭМС, развязывающие пластины.
Характеристика, стандартная спецификация преобразователя частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive
Питающая сеть (L1\L, L2, L3\N) |
Диапазон напряжений | 3 x 380 - 480 B ± 10% |
Частота сети | 50/60 Гц |
Максимальная кратковременная асимметрия фаз | 3% от номинального напряжения |
Коэффициент активной мощности | >= 0,9 при номинальной нагрузке |
Коэффициент реактивной мощности | > 0,98 |
Включений по входу L1/L, L2, L3/N | Не более 1-2 раз в минуту |
Условия окружающей среды согласно EN60664-1 | Категория перенапряжения III/степень загрязнения 2 |
Перегрузочная способность | 110% - 1минута |
Управление | векторное или скалярное |
Выходные характеристики (U, V, M): |
Выходное напряжение | 0–100% от входного номинального |
Выходная частота | 0-200 Гц (вектор),0-400 Гц U/F |
Число переключений на выходе | Не ограничено |
Время разгона/торможения | 0,05-3600 сек. |
Цифровые входы |
Количество программируемых дискретных входов | 4 |
Логика | PNP или NPN |
Уровень напряжения | 0-24 |
Максимальное напряжение на входе | 28 В |
Входное сопротивление, Ri | Около 4 кОм |
Цифровой вход 29 в качестве входа термистора | Отказ: > 2,9к и без отказа: < 800 |
Аналоговые входы: |
Число аналоговых входов (по току и напряжению) | 2 |
Режимы | токовые или по напряжению |
Входное сопротивление, Ri (по напряжению) | Около 10 кОм |
Уровень напряжения | 0-10 В (масштабируемый) |
Максимальное напряжение | 20 В |
Уровень тока | От 0/4 до 20 мА (масштабируемый) |
Входное сопротивление, Ri (по току) | Около 500 Ом |
Максимальный ток | 29 мА |
Разрешение аналоговых входов | 12 бит (+ знак) |
Аналоговый выход: |
Программируемый аналоговый выход | 2 |
Уровень тока | от 0/4 до 20 мА |
Максимальная нагрузка | 500 Ом |
Точность | 0,4 % от полной шкалы |
Выход реле: |
Программируемый выход реле | 2 |
Дискретные / частотные выходы: |
Число программируемых дискретных / импульсных выходов | 2 |
Уровень напряжения на дискретном / частотном выходе | 17 В |
Максимальный выходной ток (приёмник или источник) | 20 мА |
Максимальная нагрузка частотного выхода | 1 кОм |
Коммуникация с шинами передачи данных |
порт RS485 | BACnet, Modbus RTU, FC-протокол, N2 Metasys, FLN Apoge |
Окружающая среда, исполнение привода |
Корпус | IP20 (IP21 с опцией), IP54 |
Вибрация | 0,7 G |
Влажность | 5 – 95 % (IEC 721-3-3; класс 3К3 (без конденсации во время работы))двигателя |
Макс. температура среды | -10 - + 50° C, в габарите до 11 кВт от -20 °C
Температура окружающей среды, измеренная за 24 часа, должна быть ниже максимальной температуры окружающей среды, по крайней мере, на 5°C. Если преобразователь частоты работает при высокой температуре окружающей среды, длительный выходной ток должен быть уменьшен. |
• Электронная тепловая защита двигателя от перегрузки • Мониторинг температуры радиатора защищает привод от перегрева, обеспечивает его отключение • Привод защищен от к.з. между фазами двигателя U, V, W • Привод защищен от к.з. выходных фаз U, V, W на землю • Автоматическая оптимизация энергопотребления • Автоматическая адаптация к двигателю • Подхват вращающегося двигателя • При пропадании одной фазы сети ПЧ отключается • Контроль напряжения промежуточного контура позволяет ПЧ отключаться, если напряжение промежуточного контура слишком низкое или слишком высокое |
Габариты, вес частотного преобразователя Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101, расшифровка, коды заказа
Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг |
Модификация IP20, без тормозного ключа с RFI-фильтром А1(Н4),А2(Н2) (для пром. зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В,c покрытием плат 3C3 (до 22 кВт - базовая) |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,37 кВт | FC-101PK37T4E20H4 | 1,2 | 0,37 | 195x75x168 | 2,1 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E20H4 | 2,2 | 0,75 | 195x75x168 | 2,1 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E20H4 | 3,7 | 1,5 | 195x75x168 | 2,1 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E20H4 | 5,3 | 2,2 | 227x90x190 | 3,4 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E20H4 | 7,2 | 3 | 227x90x190 | 3,4 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E20H4 | 9,1 | 4 | 227x90x190 | 3,4 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E20H4 | 12 | 5,5 | 255x100x206 | 4,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E20H4 | 15,5 | 7,5 | 255x100x206 | 4,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E20H4 | 23 | 11 | 296x135x241 | 7,9 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E20H4 | 31 | 15 | 296x135x241 | 7,9 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E20H4 | 37 | 18,5 | 334x150x255 | 9,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E20H4 | 42,5 | 22 | 334x150x255 | 9,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2 | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H2 | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H2 | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2 | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H2 | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2 | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 |
Базовая модификация IP20, без тормозного ключа с RFI-фильтром А2 (для пром. зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, без покрытия плат |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2 | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H2 | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H2 | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2 | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H2 | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2 | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 |
Модификация IP20/шасси с задней плитой, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А2 (для пром зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, с покрытием плат 3C3 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H2 | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H2 | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H2 | 90 | 45 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H2 | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H2 | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H2 | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 |
Модификация IP20/шасси с задней плитой, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А2 (для пром зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, без покрытия плат |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H2 | 61 | 30 | 518x239x242 | 27 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H2 | 73 | 37 | 518x239x242 | 27 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H2 | 90 | 45 | 518x239x242 | 27 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H2 | 106 | 55 | 550x313x335 | 39 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H2 | 147 | 75 | 550x313x335 | 39 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H2 | 177 | 90 | 660x375x335 | 54 |
Модификация IP54 с задней плитой, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А2 (для пром зон),с панелью управления, 3 фазы, 380-480В,без покрытия плат |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4P5AH2 | 42,5 | 22 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P5AH2 | 61 | 30 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P5AH2 | 73 | 37 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P5AH2 | 90 | 45 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P5AH2 | 106 | 55 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P5AH2 | 147 | 75 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P5AH2 | 177 | 90 | | |
Базовая модификация IP20, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В,без покрытия плат |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H3 | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3 | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3 | 90 | 45 | 518x239x242 | 24,5 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H3 | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3 | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H3 | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 |
Модификация IP20, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В,с покрытием плат 3C3 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H3 | 61 | 30 | 518x239x242 | 26 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3 | 73 | 37 | 518x239x242 | 26 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3 | 90 | 45 | 518x239x242 | 26 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H3 | 106 | 55 | 550x313x335 | 38 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3 | 147 | 75 | 550x313x335 | 38 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H3 | 177 | 90 | 660x375x335 | 53 |
Модификация IP20/шасси с задней плитой, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, с покрытием плат 3C3 |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H3 | 61 | 30 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3 | 73 | 37 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3 | 90 | 45 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H3 | 106 | 55 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3 | 147 | 75 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H3 | 177 | 90 | | |
Модификация IP20/шасси с задней плитой, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил зон), без панели управления, 3 фазы, 380-480В, без покрытия плат |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H3 | 61 | 30 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3 | 73 | 37 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3 | 90 | 45 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H3 | 106 | 55 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3 | 147 | 75 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H3 | 177 | 90 | | |
Модификация IP54, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А2 (для пром. зон), панель управления встроена, 3 фазы, 380-480В, c покрытием плат 3C3 до 22 кВт |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E5AH2 | 2,2 | 0,75 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E5AH2 | 3,7 | 1,5 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E5AH2 | 5,3 | 2,2 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E5AH2 | 7,2 | 3 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E5AH2 | 9,1 | 4 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E5AH2 | 12 | 5,5 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E5AH2 | 15,5 | 7,5 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E5AH2 | 23 | 11 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E5AH2 | 31 | 15 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E5AH2 | 37 | 18,5 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E5AH2 | 42,5 | 22 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E5AH2 | 61 | 30 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E5AH2 | 73 | 37 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E5AH2 | 90 | 45 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E5AH2 | 106 | 55 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E5AH2 | 147 | 75 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E5AH2 | 177 | 90 | | |
Модификация IP54, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил. зон), панель управления встроена, 3 фазы, 380-480В, c покрытием плат 3C3 до 22 кВт |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E5AH3 | 2,2 | 0,75 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E5AH3 | 3,7 | 1,5 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E5AH3 | 5,3 | 2,2 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E5AH3 | 7,2 | 3 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E5AH3 | 9,1 | 4 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E5AH3 | 12 | 5,5 | | |
Преобразователь частоты Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E5AH3 | 15,5 | 7,5 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E5AH3 | 23 | 11 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E5AH3 | 31 | 15 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E5AH3 | 37 | 18,5 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E5AH3 | 42,5 | 22 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E5AH3 | 61 | 30 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E5AH3 | 73 | 37 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E5AH3 | 90 | 45 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E5AH3 | 106 | 55 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E5AH3 | 147 | 75 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E5AH3 | 177 | 90 | | |
Модификация IP54 с задней плитой, без тормозного ключа с RFI-фильтром класса А1/B (для жил. зон), панель управления встроена, 3 фазы, 380-480В, без покрытия плат |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4P5AH3 | 42,5 | 22 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P5AH3 | 61 | 30 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P5AH3 | 73 | 37 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P5AH3 | 90 | 45 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P5AH3 | 106 | 55 | | |
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P5AH3 | 147 | 75 | | |
Преобразователь частотыDanfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P5AH3 | 177 | 90 | | |
Опциональное оборудование для Danfoss HVAC Basic Drive VLT FC-101 |
Цифровая панель оператора |
Монтажный набор для выноса панели оператора на шкаф IP55 включая кабель 3 метра |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н1, Н2 (0,37-4 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н3 (5,5-7,5 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н4, Н5 (11-22 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н6 (30-45 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н6 большого размера (30-45 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н7 (55-75 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н7 большого размера (55-75 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н8 (90 кВт) |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H1 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H2 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H3 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H4 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H5 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H1 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H2 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H3 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H4 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H5 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H6 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H7 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H8 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H9 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H10 |
Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 0,37-2,2 кВт |
Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 3-7,5 кВт |
Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 11-15 кВт |
Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 18,5-22 кВт |