Щит управления вентиляторами KORF CHU-V применяется для управления, пуска и защиты трёхфазных вентиляторов, не оснащённых термоконтактами (или термисторами). Щит управления KORF CHU-V обеспечивает защиту вентиляторов от перегрузки применением токоограничивающих автоматов. Встроенное устройство плавного пуска двигателя мощностью от 4 до 45 кВт (типа PZT – переключение «звезда–треугольник»). Защита от короткого замыкания.
Установка внутри помещений.
Допустимая температура воздуха: от +50С до +400С. Степень защиты бокса IP 65 при закрытой крышке.
Преимущества:
- управление приточными и приточно-вытяжными установками;
- высокая точность поддержания заданных параметров, стабильность работы, безопасность;
- пропорционально-интегральное и каскадное регулирование температурных параметров;
- плавное регулирование температуры приточного воздуха при использовании электрических нагревателей мощностью более 9 кВт за счёт секционного подключения к блоку управления (две секции);
- совмещение в едином корпусе контроллера, реле и силовой части для управления вентиляторами и электрическими нагревателями;
- подключение электрических нагревателей суммарной мощностью до 90 кВт;
- задержка отключения приточного вентилятора при работе с электрическим нагревателем;
- активная защита от замерзания водяного нагревателя;
- совмещение в едином корпусе контроллера, реле и силовоий части для управления вентиляторами и насосом;
- управление и защита различных вентиляторов;
- управление и защита циркуляционного насоса отопительной воды;
- управление частотными регуляторами и щитами управления вентиляторами для блоков 3R, 1R;
- питание датчиков, сигнальных цепей и сервоприводов;
- класс электроизоляции: II. Степень защиты: IP 65;
- установка внутри помещений. Допустимая температура воздуха: от +5 до +40° С. Удалённость от установки до 50 м. вертикальный монтаж.
Технические характеристики:
. | Блок управления KORF CHU-V3 | . |
Мощность вентилятора | 3 | кВт |
Наличие устройства плавного пуска (PZT) | нет | |
Допустимая температура воздуха | `+5…+40 | C |
Степень защиты бокса | 65 | IP |
Размеры (ШхГхВ) | 275х365х140 | мм |
,
. | Блок управления KORF CHU-V4-PZT | |
Мощность вентилятора | 4 | кВт |
Наличие устройства плавного пуска (PZT) | есть | |
Допустимая температура воздуха | `+5…+40 | C |
Степень защиты бокса | 65 | IP |
Размеры (ШхГхВ) | 275х570х140 | мм |
.
. | Блок управления KORF CHU-V7,5-PZT | |
Мощность вентилятора | 5,5-7,5 | кВт |
Наличие устройства плавного пуска (PZT) | есть | |
Допустимая температура воздуха | `+5…+40 | C |
Степень защиты бокса | 65 | IP |
Размеры (ШхГхВ) | 275х570х140 | мм |
.
. | Блок управления KORF CHU-V11-PZT | |
Мощность вентилятора | 11 | кВт |
Наличие устройства плавного пуска (PZT) | есть | |
Допустимая температура воздуха | `+5…+40 | C |
Степень защиты бокса | 65 | IP |
Размеры (ШхГхВ) | 275х570х140 | мм |
.
. | Блок управления KORF CHU-V15-PZT | . |
Мощность вентилятора | 15 | кВт |
Наличие устройства плавного пуска (PZT) | есть | |
Допустимая температура воздуха | `+5…+40 | C |
Степень защиты бокса | 65 | IP |
Размеры (ШхГхВ) | 275х570х140 | мм |
.
. | Блок управления KORF CHU-V18,5-PZT | |
Мощность вентилятора | 18,5 | кВт |
Наличие устройства плавного пуска (PZT) | есть | |
Допустимая температура воздуха | `+5…+40 | C |
Степень защиты бокса | 65 | IP |
Размеры (ШхГхВ) | 275х570х140 | мм |
.
. | Блок управления KORF CHU-V22-PZT | . |
Мощность вентилятора | 22 | кВт |
Наличие устройства плавного пуска (PZT) | есть | |
Допустимая температура воздуха | `+5…+40 | C |
Степень защиты бокса | 65 | IP |
Размеры (ШхГхВ) | 400х600х210 | мм |
.
. | Блок управления KORF CHU-V30-PZT | |
Мощность вентилятора | 30 | кВт |
Наличие устройства плавного пуска (PZT) | есть | |
Допустимая температура воздуха | `+5…+40 | C |
Степень защиты бокса | 65 | IP |
Размеры (ШхГхВ) | 400х600х210 | мм |
.
. | Блок управления KORF CHU-V37-PZT | |
Мощность вентилятора | 37 | кВт |
Наличие устройства плавного пуска (PZT) | есть | |
Допустимая температура воздуха | `+5…+40 | C |
Степень защиты бокса | 65 | IP |
Размеры (ШхГхВ) | 400х600х210 | мм |
.