Кондиционеры инверторного типа GENERAL WINNER NORDIC. Внутренние блоки серии Winner Nordic имеют классический белый цвет декоративной панели икорпуса блока.
Благодаря конструктивным особенностям наружных блоков, кондиционеры этой серии могут эффективно обогревать помещение даже в 30-градусный мороз. Эта модель протестирована в жестких условиях эксплуатации России и стран Скандинавии и уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны.
Высокую эффективность гарантируют улучшенный компрессор, увеличенный теплообменник и встроенный нагреватель дренажного поддона. Кондиционеры этой серии оснащены встроенным датчиком движения, позволяющим автоматически активировать режим энергосбережения в случае отсутствия людей в помещении и многоступенчатой системой очистки воздуха.
При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А).
Принцип работы инверторного кондиционера
Международные премии
Преимущества
- самый высокий класс энергоэффективности A+++ ;
- мощный обогрев даже при -30 °С;
- полное DC-инверторное управление;
- энергосберегающий датчик движения;
- многоступенчатая система очистки воздуха;
- автоматическое осушение теплообменника;
- бесшумная работа внутреннего и наружного блока;
Высокая эффективность обогрева
Сплит-системы настенного типа серии Winner Nordic открывают перед пользователями возможности по круглогодичному отоплению жилья. В этой серии реализованы более совершенные алгоритмы выхода на температурный режим и более быстрой разморозки, а также ряд конструктивных отличий, делающих эти модели полноценными тепловыми насосами. Все компоненты наружного блока соответствуют канадскому стандарту CSA, который предъявляет к оборудованию более жесткие требования, нежели обычные европейские стандарты.
График изменения COP в зависимости от уличной
температуры (при поддержании в помещении
температуры 20 °C)
| Теплопроизводительность при поддержании в
помещении температуры 20 °C
|
Очистка воздуха
Ионный деодорирующий фильтр с длительным сроком службы
Фильтр эффективно устраняет запахи с помощью ионов,вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики.
Яблочно-катехиновый фильтр
Фильтр эффективно притягивает мелкие частицы пыли, невидимые споры плесе-ни и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему росту и распространению благодаря содержащемуся в нем полифенолу (вещество, получаемое из экстракта яблок).
Энергосберегающий контроль
После активации этой функции кондиционер регистрирует движение в помещении и в случае отсутствия движения переходит в режим пониженной производительности, а при регистрации движения вновь начинает работать в прежнем режиме.
Скачать буклет Winner
(4,25 Mb)
Технические характеристики GENERAL WINNER NORDIC ASHG09LTCB
Производительность в режиме охлаждения | | 2.5 (0.9~3.5) кВт |
|
Производительность в режиме обогрева | | 3.2 (0.9~5.4) кВт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 0.505 (0.25~1.26) кВт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 0.660 (0.25~2.28) кВт |
|
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 4.95 / A кВт/кВт |
|
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 4.85 / A кВт/кВт |
|
Рабочий ток при охлаждении!! | | 2.6 А |
|
Рабочий ток при обогреве | | 3.3 А |
|
Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
|
Максимальная длина фреонопровода | | 20 м |
|
Максимальный перепад высот | | 15 м |
|
Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) |
|
Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) |
|
Внутренний блок ASHG09LTCB |
Расход воздуха при охлаждении | | 800/330 (максимальный/тихий), м3/ч |
|
Расход воздуха при обогреве | | 800/330 (максимальный/тихий), м3/ч |
|
|
Уровень звукового давления при охлаждении | | 42/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
Уровень звукового давления при обогреве | | 42/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
Диаметр дренажной трубы | | 13.8/15.8-16.7 (Внутренний / наружный) мм |
|
Размер без упаковки | | 282 x 870 x 185 (В х Ш х Г), мм |
|
Размер в упаковке | | 247 x 920 x 373 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|
Внешний блок AOHG09LTCN |
Максимальный расход воздуха | | 1700 м³/ч |
|
Уровень звукового давления при охлаждении | | 48 дБ(А) |
|
Уровень звукового давления при обогреве | | 49 дБ(А) |
|
Температура наружного воздуха Охлаждение | | +10 ~ +43 °С |
|
Температура наружного воздуха Обогрев | | -25 ~ +24 °С |
|
Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1050 г |
|
Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м |
|
Размер без упаковки | | 540 x 790 x 290 (В х Ш х Г), мм |
|
Размер в упаковке | | 633 x 945 x 395 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|
Технические характеристики GENERAL WINNER NORDIC ASHG12LTCB
Производительность в режиме охлаждения | | 3.5 (1.1~4.0) кВт |
|
Производительность в режиме обогрева | | 4.0 (0.9~6.5) кВт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 0.850 (0.20~1.70) кВт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 0.910 (0.20~2.62) кВт |
|
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 4.12 / A кВт/кВт |
|
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 4.40 / A кВт/кВт |
|
Рабочий ток при охлаждении | | 4.0 А |
|
Рабочий ток при обогреве | | 4.3 А |
|
Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
|
Максимальная длина фреонопровода | | 20 м |
|
Максимальный перепад высот | | 15 м |
|
Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) |
|
Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) |
|
Внутренний блок ASHG12LTCB |
Расход воздуха при охлаждении | | 850/330 (максимальный/тихий), м3/ч |
|
Расход воздуха при обогреве | | 850/330 (максимальный/тихий), м3/ч |
|
|
Уровень звукового давления при охлаждении | | 43/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
Уровень звукового давления при обогреве | | 43/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
Диаметр дренажной трубы | | 13.8/15.8-16.7 (Внутренний / наружный) мм |
|
Размер без упаковки | | 282 x 870 x 185 (В х Ш х Г), мм |
|
Размер в упаковке | | 247 x 920 x 373 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|
Внешний блок AOHG12LTCN |
Максимальный расход воздуха | | 2050 м?/ч |
|
Уровень звукового давления при охлаждении | | 48 дБ(А) |
|
Уровень звукового давления при обогреве | | 49 дБ(А) |
|
Температура наружного воздуха Охлаждение | | +10 ~ +43 °С |
|
Температура наружного воздуха Обогрев | | -25 ~ +24 °С |
|
Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1200 г |
|
Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м |
|
Размер без упаковки | | 620 x 790 x 290 (В х Ш х Г), мм |
|
Размер в упаковке | | 713 x 945 x 395 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|
Технические характеристики GENERAL WINNER NORDIC ASHG14LTCB
Производительность в режиме охлаждения | | 4.2 (0.9~5.4) кВт |
|
Производительность в режиме обогрева | | 5.4 (0.9~7.0) кВт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1.160 (0.18~2.16) кВт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1.380 (0.17~3.30) кВт |
|
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3.62 / A кВт/кВт |
|
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 3.91 / A кВт/кВт |
|
Рабочий ток при охлаждении | | 5.1 А |
|
Рабочий ток при обогреве | | 9.5 А |
|
Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
|
Максимальная длина фреонопровода | | 20 м |
|
Максимальный перепад высот | | 15 м |
|
Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) |
|
Диаметр газовой трубы | | 12.70 (1/2) мм (дюймы) |
|
Внутренний блок ASHG14LTCB |
Расход воздуха при охлаждении | | 900/390 (максимальный/тихий), м3/ч |
|
Расход воздуха при обогреве | | 950/430 (максимальный/тихий), м3/ч |
|
|
Уровень звукового давления при охлаждении | | 45/25 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
Уровень звукового давления при обогреве | | 45/27 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
Диаметр дренажной трубы | | 13.8/15.8-16.7 (Внутренний / наружный) мм |
|
Размер без упаковки | | 282 x 870 x 185 (В х Ш х Г), мм |
|
Размер в упаковке | | 247 x 920 x 373 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|
Внешний блок AOHG14LTCN |
Максимальный расход воздуха | | 2050 м?/ч |
|
Уровень звукового давления при охлаждении | | 50 дБ(А) |
|
Уровень звукового давления при обогреве | | 50 дБ(А) |
|
Температура наружного воздуха Охлаждение | | +10 ~ +43 °С |
|
Температура наружного воздуха Обогрев | | -25 ~ +24 °С |
|
Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1250 г |
|
Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м |
|
Размер без упаковки | | 620 x 790 x 290 (В х Ш х Г), мм |
|
Размер в упаковке | | 713 x 945 x 395 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|