|
Тепловое и климатическое оборудование, системы вентиляции и отопления
+(375) 17 377-48-10
+(375) 17 377-48-20
+(375) 29 374-65-07
absolutkrin@mail.ru
оборудование станки отопление
|
|
Инверторные кондиционеры GENERAL WINNER WHITE ASHG07LUCA, ASHG09LUCA, ASHG12LUCA, ASHG14LUCA
Инверторные кондиционеры GENERAL WINNER WHITE.
Внутренние блоки серии Winner White имеют классический белый цвет декоративной панели и корпуса блока. В этих моделях сочетается прекрасный дизайн и богатая функциональность.
Новый инфракрасный пульт управления позволяет настроить недельный таймер и снизить уровень шума наружного блока на 3 дБ(А). Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А).
В комплекте поставляется ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтры, обеспечивающие тонкую очистку воздуха.
Внутренние блоки этой серии могут использоваться с наружными блоками мультисплит-систем Flexible Multi.
Принцип работы инверторного кондиционера
Международные премии
Преимущества
- высокая энергоэффективность. Класс A++;
- полное DC-инверторное управление;
- многоступенчатая система очистки воздуха;
- автоматическое осушение теплообменника;
- бесшумная работа внутреннего и наружногоблока;
- режим повышенной производительности;
- удобный пульт управления;
- 4 встроенных таймера (недельный таймер,24-часовой программируемый таймер, таймерсна, таймер включения / выключения);
- подключение к «Умному дому»;
- самодиагностика системы;
- многоуровневая система самозащиты;
- программа для расширенной сервиснойдиагностики (опция);
Режим повышенной производительности
В этом режиме работы кондиционер для более быстрого выхода на заданную температуру в помещении будет работать в течение 20 минут с максимальным расходом воздуха и скоростью компрессора.
Тихая работа
Уровень шума наружных блоков от 46 дБ (А)
Уровень шума внутренних блоков от 21 дБ (А)
Снижение уровня шума наружного блока
При активации функции с пульта управления происходит снижение уровня шума наружногоблока на 3 дБ(А).
Очистка воздуха
Ионный деодорирующий фильтр с длительным сроком службы
Фильтр эффективно устраняет запахи с помощью ионов, вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики.
Яблочно-катехиновый фильтр
Фильтр эффективно притягивает мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему росту и распространению благодаря содержащемуся в нем полифенолу (вещество, получаемое из экстракта яблок).
Индикатор загрязнения фильтра
При загрязнении фильтра заго-рается индикация, сигнализируяо необходимости его очистки.
Недельный таймер
Позволяет задавать до 4 действий включения/выключения кондиционера в течение дня и до 28 раз в 1 неделю.
Скачать инструкцию по эксплуатации ASHG07-14LUC (2,87 Mb)
Технические характеристики кондиционера ASHG07LUCA
Производительность в режиме охлаждения | | 2,0 (0,5~3,0) кВт |
| Производительность в режиме обогрева | | 3,0 (0,5~4,0) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 0,465 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 0,66 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 4,3 / A кВт/кВт |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 4,55 / A кВт/кВт |
| Рабочий ток при охлаждении!! | | —* А |
| Рабочий ток при обогреве | | —* А |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Максимальная длина фреонопровода | | 20 м |
| Максимальный перепад высот | | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) |
| Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) |
| Внутренний блок ASHG07LUCA | Расход воздуха при охлаждении | | —* (максимальный/тихий), м3/ч |
| Расход воздуха при обогреве | | —* (максимальный/тихий), м3/ч |
| | Уровень звукового давления при охлаждении | | 38/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 38/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
| Диаметр дренажной трубы | | 16/29 (Внутренний / наружный) мм |
| Размер без упаковки | | 282 x 870 x 185 (В х Ш х Г), мм |
| Размер в упаковке | | —* (В х Ш х Г), мм |
| | Внешний блок AOHG07LUC | Максимальный расход воздуха | | —* м³/ч |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 46 дБ(А) |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 46 дБ(А) |
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +43 °С |
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 700 г |
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м |
| Размер без упаковки | | 540 x 660 x 290 (В х Ш х Г), мм |
| Размер в упаковке | | 611 x 797 x 401 (В х Ш х Г), мм |
| |
Технические характеристики кондиционера ASHG09LUCA
Производительность в режиме охлаждения | | 2,5 (0,5~3,2) кВт |
| Производительность в режиме обогрева | | 3,2 (0,5~4,2) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 0,555 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 0,68 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 4,5 / A кВт/кВт |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 4,71 / A кВт/кВт |
| Рабочий ток при охлаждении | | —* А |
| Рабочий ток при обогреве | | —* А |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Максимальная длина фреонопровода | | 20 м |
| Максимальный перепад высот | | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) |
| Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) |
| Внутренний блок ASHG09LUCA | Расход воздуха при охлаждении | | —* (максимальный/тихий), м3/ч |
| Расход воздуха при обогреве | | —* (максимальный/тихий), м3/ч |
| | Уровень звукового давления при охлаждении | | 42/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 42/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
| Диаметр дренажной трубы | | 16/29 (Внутренний / наружный) мм |
| Размер без упаковки | | 282 x 870 x 185 (В х Ш х Г), мм |
| Размер в упаковке | | —* (В х Ш х Г), мм |
| | Внешний блок AOHG09LUC | Максимальный расход воздуха | | —* м?/ч |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 48 дБ(А) |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 48 дБ(А) |
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +43 °С |
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 850 г |
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м |
| Размер без упаковки | | 540 x 660 x 290 (В х Ш х Г), мм |
| Размер в упаковке | | 611 x 797 x 401 (В х Ш х Г), мм |
| |
Технические характеристики кондиционера ASHG12LUCA
Производительность в режиме охлаждения | | 3,4 (0,9~4,0) кВт |
| Производительность в режиме обогрева | | 4,0 (0,9~5,6) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 0,905 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 0,95 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3,87 / A кВт/кВт |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 4,21 / A кВт/кВт |
| Рабочий ток при охлаждении | | —* А |
| Рабочий ток при обогреве | | —* А |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Максимальная длина фреонопровода | | 20 м |
| Максимальный перепад высот | | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) |
| Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) |
| Внутренний блок ASHG12LUCA | Расход воздуха при охлаждении | | —* (максимальный/тихий), м3/ч |
| Расход воздуха при обогреве | | —* (максимальный/тихий), м3/ч |
| | Уровень звукового давления при охлаждении | | 43/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 43/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
| Диаметр дренажной трубы | | 16/29 (Внутренний / наружный) мм |
| Размер без упаковки | | 282 x 870 x 185 (В х Ш х Г), мм |
| Размер в упаковке | | —* (В х Ш х Г), мм |
| | Внешний блок AOHG12LUC | Максимальный расход воздуха | | —* м?/ч |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 50 дБ(А) |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 50 дБ(А) |
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +43 °С |
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1050 г |
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м |
| Размер без упаковки | | 540 x 790 x 290 (В х Ш х Г), мм |
| Размер в упаковке | | 648 x 910 x 380 (В х Ш х Г), мм |
| |
Технические характеристики кондиционера ASHG14LUCA
Производительность в режиме охлаждения | | 4,2 (0,9~5,0) кВт |
| Производительность в режиме обогрева | | 5,4 (0,9~6,0) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1,235 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1,38 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3,40 / A кВт/кВт |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 3,91 / A кВт/кВт |
| Рабочий ток при охлаждении | | —* А |
| Рабочий ток при обогреве | | —* А |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Максимальная длина фреонопровода | | 20 м |
| Максимальный перепад высот | | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) |
| Диаметр газовой трубы | | 12,7 (1/2) мм (дюймы) |
| Внутренний блок ASHG14LUCA | Расход воздуха при охлаждении | | —* (максимальный/тихий), м3/ч |
| Расход воздуха при обогреве | | —* (максимальный/тихий), м3/ч |
| | Уровень звукового давления при охлаждении | | 45/25 (максимальный/тихий), дБ(А) |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 45/27 (максимальный/тихий), дБ(А) |
| Диаметр дренажной трубы | | 16/29 (Внутренний / наружный) мм |
| Размер без упаковки | | 282 x 870 x 185 (В х Ш х Г), мм |
| Размер в упаковке | | —* (В х Ш х Г), мм |
| | Внешний блок AOHG14LUC | Максимальный расход воздуха | | —* м?/ч |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 50 дБ(А) |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 50 дБ(А) |
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +43 °С |
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1050 г |
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м |
| Размер без упаковки | | 540 x 790 x 290 (В х Ш х Г), мм |
| Размер в упаковке | | 648 x 910 x 380 (В х Ш х Г), мм |
| |
производитель GENERAL
Если вы хотите купить инверторные кондиционеры GENERAL WINNER WHITE , вы можете:
Инверторный кондиционер TOSOT U-GRACE - климатическая техника для вентиляции помещений. Настенные сплит-системы серии U-GRACE с инновационной инверторной технологией G10 эффективно и экономично работают как на охлаждение (EER=4,01), так и на ...
подробнее
Инверторный кондиционер GENERAL ENERGY PLUS. Серия Energy Plus сочетает в себе высокую энергоэффективность класса А++ и совершенную систему очистки воздуха, разработанную на основе древнейших японских традиций с применением природных компонентов ...
подробнее
Сплит-система инверторного типа GENERAL NORDIC.Cерия Nordic открывает перед вами новые возможности по круглогодичному отоплению жилья. Наружные блоки этой серии могут эффективно работать в режиме обогрева до -30 °С. Даже если вы непостоянно живете в ...
подробнее
|
|
© 2021
АбсолютКринИнвест
РБ 220062, г. Минск, ул. Тимирязева, дом 121/4. пом 30, этаж - 7, офис 701
Сайт работает на платформе Nestorclub.com
| |
|