Описание
Греющий саморегулируемый кабель 30 КСТМ2-АТ мощностью 30 Вт/м
Кабель греющий саморегулируемый
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В | ~ 220 — 240 | |
Линейная мощность, Вт/м (при 220В и 10 oС) | 17 и 30 | |
Максимальная рабочая температура под напряжением/без напряжения, oС | 65 / 85 | |
Мин. температура монтажа, oС | -30 | |
Минимал. допустимый радиус однократного изгиба, мм | 17 Вт/м | 35 |
30 Вт/м | 25 | |
Индекс пылевлагозащиты | IP67 | |
Механическая прочность по ГОСТ Р МЭК 60800 | M2 |
Кабель греющий саморегулируемый
Максимальная длина греющего кабеля 30КСТМ2-АТ
Марка кабеля нагревательного | Линейная мощность на метр длины, Вт/м | Температура включения, °С | Максимальная длина кабеля нагревательного в зависимости от типа автоматического выключателя питания при 230 В, м | |
10А | 16А | |||
Кабель 17КСТМ2-АТ | 17 | 10 | 108 | 135 |
-20 | 76 | 112 | ||
30КСТМ2-АТ | 30 | 10 | 36 | 58 |
-20 | 27 | 45 |
* Длительность протекания номинального пускового тока — 300 сек.
Указанные кабели нагревательные должны быть защищены автоматическим выключателем с характеристикой срабатывания
Мощность кабеля КСТМ при 0 оС на воздухе и в талой воде.
Кабель | Двужильный |
Мощность Вт | 30 на 1 м.п. |
Мощность Вт/м.п. | 30 Вт |
Назначение | Обогрев кровли. водостоков. открытых площадей. труб |
Тип кабеля | саморегулирующийся |
Тип оплетки | Экранированный |
Способ монтажа | снаружи трубы |
Защита от УФ | да |
Среда | Обычная |
Страна | Россия |
Гарантия мес | 12 |
Купить тепловое оборудование >>
изучить весь ассортимент предлагаемого товара >>
Отзывы
Отзывов пока нет.