Описание
Калорифер паровой KП СК 3-9-02
калорифер паровой кпск
Технические характеристики:
Марка | Производительность | Габаритные и присоединительные размеры. мм | Вес, кг | ||||||||
по возд м3/ч | по теп, кВт | L | H | L1 | l | h | A | A1 | dy | ||
KП СК 3-6-02 | 2500 | 59,6 | 670 | 575 | 602 | 530 | 503 | 578 | 551 | 50 | 34 |
KП СК 3-7-02 | 3150 | 73,6 | 795 | 575 | 727 | 655 | 503 | 703 | 551 | 50 | 40 |
KП СК 3-8-02 | 4000 | 90,0 | 920 | 575 | 852 | 780 | 503 | 828 | 551 | 50 | 45 |
KП СК 3-9-02 | 5000 | 107,9 | 1045 | 575 | 977 | 905 | 503 | 953 | 551 | 50 | 50 |
KП СК 3-10-02 | 6300 | 134,9 | 1295 | 575 | 1227 | 1155 | 503 | 1203 | 551 | 50 | 61 |
KП СК 3-11-02 | 16000 | 358,6 | 1803 | 1075 | 1727 | 1655 | 1003 | 1703 | 1051 | 65 | 158 |
KП СК 3-12-02 | 25000 | 552,3 | 1803 | 1075 | 1727 | 1655 | 1503 | 1703 | 1051 | 65 | 233 |
KП СК 4-6-02 | 2500 | 68,1 | 670 | 575 | 602 | 530 | 503 | 578 | 551 | 50 | 41 |
KП СК 4-7-02 | 3150 | 84,7 | 795 | 575 | 727 | 655 | 503 | 703 | 551 | 50 | 48 |
KП СК 4-8-02 | 4000 | 105,4 | 920 | 575 | 852 | 780 | 503 | 828 | 551 | 50 | 55 |
KП СК 4-9-02 | 5000 | 126,5 | 1045 | 575 | 977 | 905 | 503 | 953 | 551 | 50 | 61 |
KП СК 4-10-02 | 6300 | 158,9 | 1295 | 575 | 1227 | 1155 | 503 | 1203 | 551 | 50 | 78 |
KП СК 4-11-02 | 16000 | 424,2 | 1803 | 1075 | 1727 | 1655 | 1003 | 1703 | 1051 | 65 | 201 |
KП СК 4-12-02 | 25000 | 656,4 | 1803 | 1075 | 1727 | 1655 | 1503 | 1703 | 1051 | 65 | 298 |
калорифер паровой кпск
Выбрать электрические тепловентиляторы для офиса. цеха или склада можно здесь >>
Подберите автоматику здесь>>
Отзывы
Отзывов пока нет.