Описание
Калориферы стальные оребренные КП-Сн (паровые) трехрядные
Калориферы стальные паровые предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88. Обогревают воздух с запыленностью не более 0,15 мг/м3 и не содержащего липких веществ и волокнистых материалов. Применяются в системах воздушного отопления и в сушильных установках.
Рабочее давление теплоносителя должно быть не более 1,2 МПа, температура не выше + 1500 С.
Габаритные и присоединительные размеры
Условное обозначение | Размеры, мм | n1 | n2 | Dy | |||||||
А | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | В3 | ||||
КП2-Сн-1 КП3-Сн-1 КП4-Сн-1 | 530 | 578 | 602 | 700 | 378 | 426 | 450 | 305 | 4 | 2 | 50 |
КП2-Сн-2 КП3-Сн-2 КП4-Сн-2 | 655 | 703 | 727 | 825 | 378 | 426 | 450 | 305 | 5 | 2 | 50 |
КП2-Сн-3 КП3-Сн-3 КП4-Сн-3 | 780 | 828 | 852 | 950 | 378 | 426 | 450 | 305 | 6 | 2 | 50 |
КП2-Сн-4 КП3-Сн-4 КП4-Сн-4 | 905 | 953 | 977 | 1075 | 378 | 426 | 450 | 305 | 7 | 2 | 50 |
КП2-Сн-5 КП3-Сн-5 КП4-Сн-5 | 1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 378 | 426 | 450 | 305 | 9 | 2 | 50 |
КП2-Сн-6 КП3-Сн-6 КП4-Сн-6 | 530 | 578 | 602 | 700 | 503 | 551 | 575 | 430 | 4 | 3 | 50 |
КП2-Сн-7 КП3-Сн-7 КП4-Сн-7 | 655 | 703 | 727 | 825 | 503 | 551 | 575 | 430 | 5 | 3 | 50 |
КП2-Сн-8 КП3-Сн-8 КП4-Сн-8 | 780 | 828 | 852 | 950 | 503 | 551 | 575 | 430 | 6 | 3 | 50 |
КП2-Сн-9 КП3-Сн-9 КП4-Сн-9 | 905 | 953 | 977 | 1075 | 503 | 551 | 575 | 430 | 7 | 3 | 50 |
КП2-Сн-10 КП3-Сн-10 КП4-Сн-10 | 1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 503 | 551 | 575 | 430 | 9 | 3 | 50 |
КП2-Сн-11 КП3-Сн-11 КП4-Сн-11 | 1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 13 | 7 | 65 |
КП2-Сн-12 КП3-Сн-12 КП4-Сн-12 | 1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 13 | 11 | 80 |
Технические характеристики 3-х рядных калориферов КП3-Сн(КП3-Скс)
наименование показателя | Типоразмер калорифера | |||||||||||
КП3-Сн-1 | КП3-Сн-2 | КП3-Сн-3 | КП3-Сн-4 | КП3-Сн-5 | КП3-Сн-6 | КП3-Сн-7 | КП3-Сн-8 | КП3-Сн-9 | КП3-Сн-10 | КП3-Сн-11 | КП3-Сн-12 | |
Производитель- ность по воздуху, м³/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производитель- ность по теплу, кВт | 39,9 | 51,1 | 64,7 | 81,3 | 106,2 | 54,0 | 70,0 | 89,4 | 111,1 | 145,8 | 388,6 | 600,1 |
Площадь по- верхности тепло- обмена, м² | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,2 | 18,3 | 10,9 | 13,4 | 16,2 | 18,8 | 23,9 | 69,9 | 105,3 |
Площадь фрон- тального сече- ния, м² | 0,200 | 0,248 | 0,295 | 0,342 | 0,437 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,488 |
Площадь живого сечения по теп- лоносителю, м² | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00412 | 0,00412 | 0,00412 | 0,00412 | 0,00412 | 0,00816 | 0,0126 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг., не более | 37 | 43 | 49 | 55 | 67 | 52 | 60 | 67 | 75 | 90 | 232 | 345 |
Отзывы
Отзывов пока нет.