Описание
Технические характеристики на крышный вентилятор ВКР — 9,0
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||
D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производит м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
0,95 | 710 | 3 | 112MB8 | 3,3-6,8 | 405-0 | 250 |
1 | 710 | 4 | 132S8 | 3,8-7,9 | 450-0 | 270 |
1,05 | 710 | 5,5 | 132М8 | 4,4-9,2 | 495-0 | 290 |
1,1 | 720 | 7,5 | 160S8 | 5,1-10,5 | 560-0 | 330 |
0,95 | 970 | 7,5 | 132М6 | 4,5-9,2 | 755-0 | 290 |
1 | 970 | 11 | 160S6 | 5,2-10,8 | 840-0 | 330 |
1,05 | 975 | 15 | 160М6 | 6,1-12,5 | 935-0 | 355 |
1,1 | 975 | 15 | 160М6 | 7,0-14,4 | 1025-0 | 355 |
Выбрать и купить промышленные вентиляторы >>
Мы так же предлагаем электродвигатели
Крышный вентилятор ВКР
Отзывы
Отзывов пока нет.