Описание
Крышный вентилятор ВКР – 5,6
Технические характеристики на крышный вытяжной вентилятор
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||
D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производит, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
0,95 | 900 | 0,55 | 71В6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 80 |
1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,2-2,5 | 300-0 | 85 |
1,05 | 930 | 1,1 | 80В6 | 1,4-2,9 | 330-0 | 85 |
1,1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,6-3,4 | 370-0 | 95 |
0,95 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,6-3,3 | 630-0 | 95 |
1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,9-3,8 | 705-0 | 100 |
1,05 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,2-4,4 | 780-0 | 110 |
1,1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,5-5,2 | 855-0 | 120 |
крышный вытяжной вентилятор
Выбрать и купить промышленные вентиляторы >>
Мы так же предлагаем электродвигатели
Отзывы
Отзывов пока нет.