Описание
Нагревательный кабель Grand Meyer THC20
В расчетах мощности на м2 Вам поможет таблица:
Артикул | Длина кабеля в метрах | Площадь, м2 | Покрываемая площадь м2 , при определённой мощности | |||||
140 ватт/m2 | 155 ватт/m2 | 165 ватт/m2 | 180 ватт/m2 | 200 ватт/m2 | 220 ватт/m2 | |||
THC20-10 | 10.0 | 0.9-1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
THC20-15 | 15.0 | 1.4-2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
THC20-23 | 23.0 | 2.1-3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
THC20-32 | 32.0 | 2.9-4.6 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
THC20-45 | 45.0 | 4.1-6.4 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
THC20-57 | 57.0 | 5.2-8.1 | 8.1 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 5.2 |
THC20-70 | 70.0 | 6.4-10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 7.8 | 7.0 | 6.4 |
THC20-85 | 85.0 | 7.7-12.1 | 12.1 | 11.0 | 10.3 | 9.4 | 8.5 | 7.7 |
THC20-98 | 98.0 | 8.9-14.0 | 14.0 | 12.6 | 11.9 | 10.9 | 9.8 | 8.9 |
THC20-115 | 115.0 | 10.5-16.4 | 16.4 | 14.8 | 13.9 | 12.8 | 11.5 | 10.5 |
THC20-160 | 160.0 | 14.5-22.9 | 22.9 | 20.6 | 19.4 | 17.8 | 16.0 | 14.5 |
Шаг укладки в см. | 14 | 13 | 12 | 11* | 10 | 9 |
Технические характеристики
Тип | Длина кабеля, м | Площадь, m2 | Мощность, Вт |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-10 | 10 | 0,9-1,4 | 200 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-15 | 15 | 1,3-2,1 | 300 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-23 | 23 | 2,0-3,2 | 460 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-32 | 32 | 2,9-4,5 | 640 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-45 | 45 | 4,0-6,4 | 900 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-57 | 57 | 5,1-8,1 | 1140 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-70 | 70 | 6,3-10,0 | 1400 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-85 | 85 | 7,7-12,1 | 1700 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-98 | 98 | 8,9-14,0 | 1960 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-115 | 115 | 10,5-16,4 | 2300 |
Теплый пол — Двужильный кабель Grand Meyer THC20-160 | 160 | 14,5-22,8 | 3200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.