Описание
Осевой вентилятор ВО
Технические характеристики на осевой вентилятор ВО
| Модель вентилятора | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Электродвигатель | |
| Мощность на валу, Вт | Мощность потребления, Вт | ||||
| ВО-3,5 | 1,2 — 2,3 | 90-40 | 1500 | 250 | 370 |
| 2,7 — 3,7 | 230-120 | 3000 | 550 | 730 | |
| ВО-4 | 1,2 — 2,0 | 40-30 | 1000 | 180 | 320 |
| 2,3 — 3,3 | 85-45 | 1500 | 250 | 370 | |
| 2,3 — 3,3 | 85-45 | 1500 | 370 | 540 | |
| 4,5 — 6,4 | 350-190 | 3000 | 750 | 960 | |
| ВО-5 | 2,5 — 4,8 | 75-40 | 1000 | 180 | 320 |
| 4,0 — 7,0 | 140-80 | 1500 | 370 | 540 | |
| 4,0 — 7,0 | 140-80 | 1500 | 550 | 770 | |
| ВО-6,3 | 6,5 — 9,5 | 100-65 | 1000 | 370 | 570 |
| 6,5 — 9,5 | 100-65 | 1000 | 550 | 800 | |
| 10,5 — 14,5 | 225-150 | 1500 | 1100 | 1470 | |
| 10,5 — 14,5 | 225-150 | 1500 | 1500 | 1920 | |
| 10,5 — 14,5 | 225-150 | 1500 | 2200 | 2720 | |
| ВО-8 | 13,5 — 18,0 | 145-100 | 1000 | 1100 | 1490 |
| 13,5 — 18,0 | 145-100 | 1000 | 2200 | 2720 | |
| 21,0 — 27,0 | 300-200 | 1500 | 3000 | 3660 | |
| 21,0 — 27,0 | 300-200 | 1500 | 4000 | 4710 | |
| ВО-10 | 23,0 — 37,0 | 230-140 | 1000 | 3000 | 3700 |
| ВО-12,5 | 33,0 — 52,0 | 195-120 | 750 | 3000 | 3790 |
| 33,0 — 52,0 | 195-120 | 750 | 4000 | 4800 | |
| 45,0 — 71,0 | 330-210 | 1000 | 7500 | 8770 | |
Выбрать и купить промышленные вентиляторы >>
Мы так же предлагаем электродвигатели




Отзывы
Отзывов пока нет.