Описание
Тепловая электрическая завеса BALLU BHC-L10S06-SP
Тепловая электрическая завеса
Технические характеристики:
| Основные | |
| Тип нагревательного элемента | СТИЧ на объемном каркасе |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Бренд | BALLU |
| Потребительские | |
| Уровень шума на расстоянии 5м | 46 дБ |
| Производительность | |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 24 °С |
| Макс. производительность | 750 м3/час |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 0,00 кВт,6,00 кВт,3,00 кВт |
| Макс. тепловая мощность | 6 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Режим ‘без нагрева’ | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IP10 |
| Защита от перегрева | Да |
| Монтажные | |
| Макс. эффективная высота установки | 2.5 м |
| Подключение к электросети | Кабель с обжатыми концами |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Напряжение электропитания, В | 230 В |
| Макс. потребляемая мощность | 6 кВт |
| Вес и габариты товара | |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,13*1,02*0,18 м |
| Высота товара | 0.13 м |
| Глубина товара | 0.18 м |
| Ширина товара | 1.02 м |
| Вес товара (нетто) | 8.4 кг |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Регулировка температуры | Да (механический регулятор) |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
Тепловая электрическая завеса
Вы можете выбрать тепловые завесы водяные здесь




Отзывы
Отзывов пока нет.