Описание
Тепловая завеса электрическая Frico PA 2210 CE05
Тепловая завеса электрическая Frico
Технические характеристики:
| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Тип установки | Горизонтально | |
| Максимальная высота установки | 2 200 | мм |
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Цвет корпуса | Транспортный белый | |
| Цвет корпуса, RAL | RAL 9016 | |
| Цвет, решетки выдува | Телегрей 2 | |
| Цвет решетки выдува, RAL | RAL 7046 | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) | -20 to 30 | °C |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Длина | 1 050 | мм |
| Высота | 210 | мм |
| Глубина | 345 | мм |
| Вес | 17 | кг |
| Расход воздуха | ||
|---|---|---|
| Расход воздуха | 900; 1200; 1000 | м³/ч |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень шума | 51; 47; 42 | дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности LWA | 67 | дБ(А) |
| Электродвигатель/Приборы управления | ||
|---|---|---|
| Напряжение, двигатель/управление | 230 | В |
| Сила тока, двигатель/управление | 0,45 | A |
| Потребляемая мощность (Р1), двигатель | 100 | Вт |
| Максимальная скорость вращения вентилятора | 1 360 | об/мин |
| Электрический нагрев | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность, нагрев | 5; 3.3 | кВт |
| Ток, нагрев | 13; 8.7 | A |
| Напряжение, нагрев | 400 | В |
| Количество фаз | 3~ | |
| Повышение температуры, полная мощность, максимальный расход воздуха | 12 | °C |
| Повышение температуры, максимальная тепловая мощность, низкий расход воздуха | 17 | °C |
Выбрать лучшее тепловое оборудование и узнать цену можно здесь
Наши электродвигатели -)





Отзывы
Отзывов пока нет.