Описание
Тепловая завеса электрическая Frico PA2210CE08
Завеса электрическая Frico PA 2210 CE08 предназначена для создания эффективного воздушного барьера. Предотвращает утечку теплого воздуха и проникновение холода. Обладая мощностью 8кВт, завеса обеспечивает оптимальный обогрев входных зон. Сохраняет комфортный микроклимат даже в холодное время года. Компактный дизайн и простота установки делают её идеальной для использования в магазинах, офисах. Сохраняет тепло в промышленных помещениях. Frico PA2210CE08 сочетает высокую производительность с энергосбережением, обеспечивая надежную и долговечную эксплуатацию.
Технические характеристики
| Монтаж | | |
|---|
| Тип установки | Горизонтально | |
| Максимальная высота установки | 2 200 | мм |
| Номинальные данные | | |
|---|
| Цвет корпуса | Транспортный белый | |
| Цвет корпуса, RAL | RAL 9016 | |
| Цвет, решетки выдува | Телегрей 2 | |
| Цвет решетки выдува, RAL | RAL 7046 | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) | -20 to 30 | °C |
| Размеры и вес | | |
|---|
| Длина | 1 050 | мм |
| Высота | 209 | мм |
| Глубина | 345 | мм |
| Вес | 19 | кг |
| Расход воздуха | | |
|---|
| Расход воздуха | 900; 1200; 1000 | м³/ч |
| Параметры звука | | |
|---|
| Уровень шума | 51; 47; 42 | дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности LWA | 67 | дБ(А) |
| Электродвигатель/Приборы управления | | |
|---|
| Напряжение, двигатель/управление | 230 | В |
| Сила тока, двигатель/управление | 0,45 | A |
| Потребляемая мощность (Р1), двигатель | 110 | Вт |
| Электрический нагрев | | |
|---|
| Выходная мощность, нагрев | 8; 5 | кВт |
| Ток, нагрев | 11.5; 7.2 | A |
| Напряжение, нагрев | 400 | В |
| Количество фаз | 3~ | |
| Повышение температуры, полная мощность, максимальный расход воздуха | 20 | °C |
| Повышение температуры, максимальная тепловая мощность, низкий расход воздуха | 27 | °C |
завеса электрическая Frico PA
Выбрать лучшее тепловое оборудование и узнать цену можно здесь
Наши электродвигатели -)
Отзывы
Отзывов пока нет.