Описание
Вентилятор радиальный ВЦ 4-70-3.15
3 варианта исполнения:
- общего назначения – корпус и опора из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с покраской полимерным покрытием.
- общего назначения – из углеродистой стали с покраской полимерным покрытием.
- коррозионно-стойкие — из нержавеющей стали 08Х18H10.
Технические характеристики 0,18 квт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,76-1,90 | 95-192 |
| 0,95 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,76-1,90 | 120-240 | |
Технические характеристики 0,25 квт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 1 | 1500 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | 0,76-2,00 | 140-275 |
| 1,05 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | 0,76-2,00 | 180-310 | |
Технические характеристики 0,37 квт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 1 | 1500 | 0,37 | 0,55 | 1,20 | 0,76-2,00 | 140-275 |
| 1,05 | 0,37 | 0,55 | 1,20 | 0,76-2,00 | 180-310 | |
| 1,1 | 0,37 | 0,55 | 1,20 | 0,76-2,00 | 200-370 | |
Технические характеристики 1,1 квт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 0,9 | 3000 | 1,1 | 1,39 | 2,55 | 1,60-4,00 | 400-820 |
Технические характеристики 1,5 кВт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 0,95 | 3000 | 1,5 | 1,85 | 3,30 | 1,60-4,00 | 550-1050 |
| 1 | 1,5 | 1,85 | 3,30 | 1,60-4,00 | 600-1200 | |
Технические характеристики 2,2 квт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 1 | 3000 | 2,2 | 2,72 | 4,8 | 1,60-4,00 | 600-1200 |
| 1,05 | 2,2 | 2,72 | 4,8 | 1,60-4,00 | 800-1300 | |
| 1,1 | 2,2 | 2,72 | 4,8 | 1,60-4,00 | 900-1600 | |





Отзывы
Отзывов пока нет.