Описание
Вентилятор радиальный высокого давления ВР 12-26
Вентиляторы радиальные ВР 12-26 эксплуатируются в сооружениях различного, преимущественно промышленного назначения. Устанавливаются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, отопления. А так же часто используются с разнообразными установками в производственных/ санитарно-технических целях.
Назначение
Вентиляторы ВР 12-26 общепромышленного назначения разработаны для перемещения воздушных потоков, неагрессивных газовоздушных смесей без липких/волокнистых частиц, с запыленностью до 0.1 г/м3.
Промышленные вентиляторы высокого давления ВР 12-26 в основном не используются в технологических процессах с некоторыми установками. Если они нагревают перемещаемые газовоздушные среды выше температуры возгорания содержащихся в них взрывоопасных компонентов.
Предельно допустимая температура перемещаемых воздушных/ газовоздушных потоков для приборов стандартного исполнения составляет +80 градусов, для тепло-, жаростойких – 200 градусов.
Вентиляторы радиальные ВР 12-26 промышленные
Согласно требованиям ГОСТ эксплуатация данного оборудования рекомендована в зонах с умеренным либо тропическим климатом. 2-3-я категории размещения. Монтаж по 1-й категории допустим при условии эффективной защиты от внешних воздействий электродвигателя устанавливаемого прибора. Температура внешней среды: допустимый диапазон +40…-40 град.
Варианты изготовления
Индекс | Назначение и материалы |
– | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
Ж2 | Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь |
К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
К1Ж2 | Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |
Аналоги ВР 12-26
Аналогами ВР 12-26 высокого давления, обладающими сходными с ним техническими показателями, являются ВР 240-26, ВПВ-ВД.
Технические характеристики
Вентиляторы | Электродвигатель (Типоразмер) | Электродвигатель (Мощн., кВт) | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Производ. тыс. м³/час | Полное давление, Па | Масса не более, кг |
ВР 12-26 № 2,5 | АИР71А2 | 0,75 | 2810 | 0,59-0,67 | 1650-1700 | 27,5 |
АИР71В2 | 1,1 | 2810 | 0,59-1,01 | 1650-1660 | 29 | |
ВР 12-26 № 3,15 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2840 | 1,1-1,39 | 2700-2900 | 45 |
АИР90L2 | 3 | 2840 | 1,1-1,85 | 2700-3000 | 46 | |
АИР100S2 | 4 | 2840 | 1,1-2,3 | 2700-2900 | 56 | |
ВР 12-26 № 4 | 5М112М2 | 7,5 | 2905 | 2,35-3,23 | 4400-4750 | 111 |
АИРМ132М2 | 11 | 2905 | 2,35-4,4 | 4400-4700 | 132 | |
ВР 12-26 № 4,5 | АИР160S2 | 15 | 2905 | 4,25-5,6 | 4700-4900 | 182 |
АИР160М2 | 18 | 2905 | 4,7-5,9 | 5980-6100 | 215 | |
ВР 12-26 № 5 | АИР180S2 | 22 | 2940 | 4,5-5,75 | 7200-7800 | 248 |
АИР180М2 | 30 | 2940 | 4,5-7,8 | 7200-8000 | 268 | |
5А200М2 | 37 | 2940 | 4,5-9,0 | 7200-7800 | 322 | |
ВР 12-26 № 5,5 | А200L2 | 45 | 2940 | 8,1-9,5 | 8250-8500 | 460 |
Купить тепловое оборудование >>
изучить весь ассортимент предлагаемого товара >>
Вентилятор радиальный высокого давления купить
Отзывы
Отзывов пока нет.