Описание
Калориферы пластинчатые стальные водяные КВС, КВБ
Калориферы пластинчатые стальные водяные КВС, КВБ предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1005 – 88, с запыленностью не более 0,15 мг/м3 и не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, в системах воздушного отопления и в сушильных установках.
Рабочее давление теплоносителя должно быть не более 1,2 МПа, температура не выше +150 0С.
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КВС, КВБ
Условное обозначение | Размеры, мм | n1 | n2 | Dy | |||||||
А | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | В3 | ||||
КВС-1; КВБ-1 | 530 | 578 | 602 | 650 | 378 | 426 | 450 | 305 | 4 | 2 | 32 |
КВС-2; КВБ-2 | 655 | 703 | 727 | 775 | 378 | 426 | 450 | 305 | 5 | 2 | 32 |
КВС-3; КВБ-3 | 780 | 828 | 852 | 900 | 378 | 426 | 450 | 305 | 6 | 2 | 32 |
КВС-4; КВБ-4 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 378 | 426 | 450 | 305 | 7 | 2 | 32 |
КВС-5; КВБ-5 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 378 | 426 | 450 | 305 | 9 | 2 | 32 |
КВС-6; КВБ-6 | 530 | 578 | 602 | 650 | 503 | 551 | 575 | 430 | 4 | 3 | 32 |
КВС-7; КВБ-7 | 655 | 703 | 727 | 775 | 503 | 551 | 575 | 430 | 5 | 3 | 32 |
КВС-8; КВБ-8 | 780 | 828 | 852 | 900 | 503 | 551 | 575 | 430 | 6 | 3 | 32 |
КВС-9; КВБ-9 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 503 | 551 | 575 | 430 | 7 | 3 | 32 |
КВС-10; КВБ-10 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 503 | 551 | 575 | 430 | 9 | 3 | 32 |
КВС-11; КВБ-11 | 1655 | 1703 | 1727 | 1775 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 13 | 7 | 50 |
КВС-12; КВБ-12 | 1655 | 1703 | 1727 | 1775 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 13 | 11 | 50 |
Технические характеристики калориферов КВС
наименование показателя | Типоразмер калорифера | |||||||||||
КВС-1 | КВС-2 | КВС-3 | КВС-4 | КВС-5 | КВС-6 | КВС-7 | КВС-8 | КВС-9 | КВС-10 | КВС-11 | КВС-12 | |
Производитель- ность по воздуху, м³/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительно сть по теплу, кВт | 28,7 | 36,3 | 43,9 | 51,9 | 67,9 | 37,2 | 47,1 | 57,2 | 67,7 | 111,3 | 250,9 | 387,3 |
Площадь поверхности теплообмена, м² | 8,1 | 9,9 | 11,8 | 13,7 | 17,5 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 18,3 | 23,3 | 66,9 | 100,3 |
Площадь фронтального сечения, м² | 0,200 | 0,248 | 0,295 | 0,342 | 0,437 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,488 |
Площадь живого сечения по теплоносителю, м² | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00079 | 0,00079 | 0,00079 | 0,00079 | 0,00079 | 0,00160 | 0,00239 |
Число ходов по теплоносителю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Масса, кг., не более | 40 | 46 | 52 | 58 | 70 | 55 | 63 | 70 | 78 | 93 | 235 | 350 |
Технические характеристики калориферов КВБ
наименование показателя | Типоразмер калорифера | |||||||||||
КВБ-1 | КВБ-2 | КВБ-3 | КВБ-4 | КВБ-5 | КВБ-6 | КВБ-7 | КВБ-8 | КВБ-9 | КВБ-10 | КВБ-11 | КВБ-12 | |
Производитель- ность по воздуху, м³/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительно сть по теплу, кВт | 31,2 | 39,4 | 47,8 | 56,4 | 73,8 | 41,6 | 52,4 | 63,1 | 71,0 | 128,9 | 298,3 | 433,0 |
Площадь поверхности теплообмена, м² | 10,8 | 13,2 | 15,7 | 18,3 | 23,3 | 14,4 | 17,6 | 21,1 | 24,4 | 31,1 | 89,2 | 133,7 |
Площадь фронтального сечения, м² | 0,200 | 0,248 | 0,295 | 0,342 | 0,437 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,488 |
Площадь живого сечения по теплоносителю, м² | 0,00079 | 0,00079 | 0,00079 | 0,00079 | 0,00079 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00213 | 0,00318 |
Число ходов по теплоносителю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Масса, кг., не более | 50 | 57 | 65 | 72 | 87 | 67 | 75 | 80 | 95 | 117 | 310 | 440 |
Отзывы
Отзывов пока нет.