Описание
Калориферы стальные пластинчатые паровые КФС, КФБ
Калориферы стальные пластинчатые КФС, КФБ предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1005 – 88, с запыленностью не более 0,15 мг/м3 и не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, в системах воздушного отопления и в сушильных установках.
Рабочее давление теплоносителя должно быть не более 1,2 МПа, температура не выше +150 0С.
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КФС, КФБ
Условное обозначение | Размеры мм | / | / | 3 | |||||||
А | А | А | Аy | В | В | В | Вy | ||||
КФС-1; КФБ-1 | 410 | 450 | 470 | 610 | 362 | 390 | 412 | 256 | 3 | 2 | 32; 50 |
КФС-2; КФБ-2 | 560 | 600 | 620 | 760 | 362 | 390 | 412 | 256 | 4 | 2 | 32; 50 |
КФС-3; КФБ-3 | 560 | 600 | 620 | 780 | 482 | 510 | 532 | 376 | 4 | 3 | 50 |
КФС-4; КФБ-4 | 710 | 750 | 770 | 930 | 482 | 510 | 532 | 376 | 5 | 3 | 50 |
КФС-5; КФБ-5 | 710 | 750 | 770 | 930 | 612 | 640 | 662 | 506 | 5 | 4 | 50 |
КФС-6; КФБ-6 | 860 | 900 | 930 | 1090 | 612 | 640 | 662 | 506 | 6 | 4 | 50 |
КФС-7; КФБ-7 | 860 | 900 | 930 | 1100 | 732 | 760 | 782 | 610 | 6 | 5 | 65 |
КФС-8; КФБ-8 | 1010 | 1050 | 1080 | 1250 | 732 | 760 | 782 | 610 | 7 | 5 | 65 |
КФС-9; КФБ-9 | 1010 | 1050 | 1080 | 1250 | 852 | 880 | 902 | 730 | 7 | 6 | 65; 80 |
КФС-10; КФБ-10 | 1160 | 1200 | 1230 | 1400 | 852 | 880 | 902 | 730 | 9 | 6 | 65; 80 |
КФС-11; КФБ-11 | 1160 | 1200 | 1230 | 1420 | 982 | 1010 | 1032 | 845 | 9 | 7 | 80 |
КФС-12; КФБ-12 | 1310 | 1350 | 1380 | 1570 | 982 | 1010 | 1032 | 845 | 10 | 7 | 80 |
Технические характеристики калориферов КФС
наименование показателя | Типоразмер калорифера | |||||||||||
КФС | КФС | КФС | КФС | КФС | КФС | КФС | КФС | КФС | КФС | КФС | КФС | |
Производитель- ность по воздуху, м³/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительно сть по теплу, кВт | 29,3 | 36,7 | 47,7 | 63,0 | 71,9 | 97,4 | 112,1 | 140,3 | 144,1 | 188,5 | 180,0 | 213,9 |
Площадь поверхности теплообмена, м² | 6,3 | 8,4 | 10,8 | 13,7 | 17,4 | 21,3 | 25,3 | 29,8 | 34,6 | 39,6 | 45,9 | 51,9 |
Площадь фронтального сечения, м² | 0,148 | 0,202 | 0,269 | 0,342 | 0,434 | 0,526 | 0,629 | 0,739 | 0,860 | 0,988 | 1,139 | 1,286 |
Площадь живого сечения по теплоносителю, м² | 0,00239 | 0,00239 | 0,00319 | 0,00319 | 0,00399 | 0,00399 | 0,00478 | 0,00478 | 0,00558 | 0,00558 | 0,00638 | 0,00638 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг., не более | 30 | 38 | 48 | 58 | 70 | 110 | 125 | 135 | 148 | 160 | 165 | 181 |
Технические характеристики калориферов КФБ
наименование показателя | Типоразмер калорифера | |||||||||||
КФБ | КФБ | КФБ | КФБ | КФБ | КФБ | КФБ | КФБ | КФБ | КФБ | КФБ | КФБ | |
Производитель- ность по воздуху, м³/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительно сть по теплу, кВт | 39,1 | 48,9 | 63,6 | 84,0 | 95,9 | 129,9 | 149,5 | 187,0 | 192,2 | 251,3 | 239,5 | 285,2 |
Площадь поверхности теплообмена, м² | 8,4 | 11,2 | 14,4 | 18,3 | 23,2 | 28,4 | 33,7 | 39,7 | 46,1 | 52,8 | 61,2 | 69,2 |
Площадь фронтального сечения, м² | 0,148 | 0,202 | 0,269 | 0,342 | 0,434 | 0,526 | 0,629 | 0,739 | 0,860 | 0,988 | 1,139 | 1,286 |
Площадь живого сечения по теплоносителю, м² | 0,00318 | 0,00318 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00532 | 0,00532 | 0,00637 | 0,00637 | 0,00744 | 0,00744 | 0,00850 | 0,00850 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг., не более | 41 | 52 | 65 | 79 | 95 | 150 | 170 | 185 | 200 | 216 | 223 | 245 |
Отзывы
Отзывов пока нет.