Описание
Вентилятор крышный ВКР – 7,1
Технические характеристики на крышный вентилятор ВКР
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||
D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производит м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
0,95 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 140 |
1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,5-5,2 | 500-0 | 160 |
1,05 | 950 | 4 | 112MB6 | 2,9-6,0 | 550-0 | 160 |
1,1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,4-7,0 | 620-0 | 180 |
0,95 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 180 |
1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 195 |
1,05 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 235 |
1,1 | 1450 | 15 | 160S4 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 235 |
Вентилятор крышный ВКР купить
Выбрать и купить промышленные вентиляторы >>
Мы так же предлагаем электродвигатели
Отзывы
Отзывов пока нет.