Описание
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CD
У нас лучшая цена на напольный мобильный кондиционер. Цена ниже рыночной!.
Технические характеристики:
Основные | |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производства | КНР |
Бренд | BALLU |
Уровень шума на выходе | 45 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 23 м2 |
Макс. производительность осушения | 20 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 2,64 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Нет |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Функция реверса направления потока | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней очистки | 1 |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Макс. потребляемая мощность | 0.995 кВт |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,795*0,33*0,433 м |
Высота товара | 0.795 м |
Глубина товара | 0.433 м |
Ширина товара | 0.33 м |
Вес товара (нетто) | 25 кг |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на отключение | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Выбрать напольный мобильный кондиционер цена
Предлагаем изучить каталог автоматики для Ваших нужд.
Отзывы
Отзывов пока нет.