Описание
Мобильный кондиционер для дома Ballu BPHS-15H
Мобильный кондиционер Ballu BPHS15H — это универсальное решение для поддержания комфортного микроклимата круглый год. Его мощность охлаждения — 4,4 кВт и функция обогрева в 3,5 кВт. Он эффективно работает в помещениях до 35 м². Устройство оснащено многофункциональной панелью управления и таймером. Поддерживает режимы вентиляции, осушения и автоматического испарения конденсата. Компактный дизайн, встроенные колеса и удобная ручка делают кондиционер легким для перемещения и установки в любом помещении. Обеспечивая комфорт в любую погоду.
Технические характеристики:
| Основные |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд | BALLU |
| Уровень шума на выходе | 48 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Производительность |
| Макс. производительность осушения | 54 л/сут |
| Макс. производительность обогрева | 3.39 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.12 кВт |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Макс. потребляемая мощность | 1.599 кВт |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,72*0,435*0,36 м |
| Вес товара (нетто) | 32 кг |
| Высота товара | 0.72 м |
| Глубина товара | 0.36 м |
| Ширина товара | 0.435 м |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка температуры | Да (электронный регулятор) |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Выбрать напольный мобильный кондиционер для дома
Предлагаем изучить каталог автоматики для Ваших нужд.
Отзывы
Отзывов пока нет.