Описание
Радиальный вентилятор ВР 80-75 -3.15
Технические характеристики на радиальный вентилятор ВР 80-75 -3.15, исполнение 1
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | ||||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 0,75 — 1,79 | 230-90 | 29 | ДО-38 | 4 |
2900 | 1,1 | 71B2 | 1,44 — 3,5 | 900-360 | 30 | |||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 1,03 — 1,82 | 275-138 | 30 | ||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,1 — 3,7 | 1100-550 | 30 | |||
1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 1,0 — 1,95 | 315-163 | 30 | ||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,0 — 3,75 | 1250-650 | 34 | |||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,08 — 2,25 | 375-178 | 30 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 2,17 — 4,5 | 1500-700 | 40 | |||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,1 — 2,25 | 445-210 | 30 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 2,2 — 4,51 | 1790-820 | 40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.