Описание
Радиальный вентилятор ВЦ 4-70
Технические характеристики 0,12 кВт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 0,9 | 1500 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 63-117 |
| 0,95 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 90-150 | |
| 1 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 100-170 | |
| 1,05 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 120-190 | |
| 1,1 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 160-230 | |
Технические характеристики 0,18 кВт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,40-0,90 | 63-117 |
| 0,95 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,40-0,90 | 90-150 | |
| 1 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,40-0,90 | 100-170 | |
| 1,05 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,40-0,90 | 120-190 | |
| 1,1 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,40-0,90 | 160-230 | |
Технические характеристики 0,37 кВт
|
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 0,9 | 3000 | 0,37 | 0,51 | 0,91 | 0,80-1,80 | 270-490 |
Технические характеристики 0,55 кВт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 0,95 | 3000 | 0,55 | 0,73 | 1,31 | 0,80-1,80 | 370-610 |
| 1 | 0,55 | 0,73 | 1,31 | 0,80-1,80 | 410-710 | |
Технические характеристики 0,75 кВт
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 1 | 3000 | 0,75 | 0,96 | 1,75 | 0,80-1,80 | 410-710 |
| 1,05 | 0,75 | 0,96 | 1,75 | 0,80-1,80 | 500-800 | |
| 1,1 | 0,75 | 0,96 | 1,75 | 0,80-1,80 | 660-980 | |






Отзывы
Отзывов пока нет.