Описание
Греющий кабель саморегулирующийся мощностью 17 Вт/м (17КСТМ2-АТ)
Греющий кабель саморегулирующийся
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В | ~ 220 – 240 | |
Линейная мощность, Вт/м (при 220В и 10 ?) | 17 и 30 | |
Максимальная рабочая температура под напряжением/без напряжения, ? | 65 / 85 | |
Минимальная температура монтажа, ? | -30 | |
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба, мм | 17 Вт/м | 35 |
30 Вт/м | 25 | |
Индекс пылевлагозащиты | IP67 | |
Механическая прочность по ГОСТ Р МЭК 60800 | M2 |
Максимальная длина греющего кабеля 30КСТМ2-АТ
Марка кабеля нагревательного | Линейная мощность на метр длины, Вт/м | Температура включения, °С | Максимальная длина кабеля нагревательного в зависимости от типа автоматического выключателя питания при 230 В, м | |
10А | 16А | |||
17КСТМ2-АТ | 17 | 10 | 108 | 135 |
-20 | 76 | 112 | ||
30КСТМ2-АТ | 30 | 10 | 36 | 58 |
-20 | 27 | 45 |
* Длительность протекания номинального пускового тока – 300 сек.
Указанные кабели нагревательные должны быть защищены автоматическим выключателем с характеристикой срабатывания С по ГОСТ Р 50345-99 (IEC 60898-95).
Мощность кабеля КСТМ при 0 оС на воздухе и в талой воде.
Марка | Воздух | Талая вода | ||
Мин. Мощность, Вт/м | Макс. Мощность, Вт/м | Мин. Мощность, Вт/м | Макс. Мощность, Вт/м | |
17КСТМ2-Т (АТ, F) | 17 | 25 | 25 | 38 |
30КСТМ2-Т (АТ, F) | 34 | 43 | 51 | 65 |
Купить тепловое оборудование >>
изучить весь ассортимент предлагаемого товара >>
Отзывы
Отзывов пока нет.